Core Banking · Produk
Produk & Parameter Akad
Parameter akad (nisbah, margin, tenor) dikunci di awal dan berbasis versi. Produk hanya bisa dipublikasikan setelah disetujui Dewan Pengawas Syariah.
Produk aktif
5
Menunggu DPS
1
Perubahan versi 2026
9
Opini DPS terbit
100%
Katalog Produk Syariah
| Kode | Produk | Akad | Parameter terkunci | Versi | Fatwa | Status DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAB-WDH | Tabungan Wadiah Yad Dhamanah | Wadiah | Bonus tidak diperjanjikan | v3.1 | DSN 02/2000 | Disetujui | |
| TAB-MDH | Tabungan Mudharabah Mutlaqah | Mudharabah | Nisbah 40:60 | v2.4 | DSN 02/2000 | Disetujui | |
| DEP-12 | Deposito Mudharabah 12 bln | Mudharabah | Nisbah 55:45 | v1.8 | DSN 03/2000 | Disetujui | |
| PB-MRB | Murabahah Modal Kerja | Murabahah | Margin 11–12,5% · tenor ≤ 60 bln | v4.0 | DSN 04/2000 | Disetujui | |
| PB-MMQ | Musyarakah Mutanaqisah KPR | MMQ | Ujrah 9,8% · tenor ≤ 180 bln | v2.2 | DSN 73/2008 | Disetujui | |
| PB-IJR | Ijarah Multijasa Pendidikan | Ijarah | Ujrah 10% · tenor ≤ 36 bln | v1.0-draf | DSN 44/2004 | Menunggu DPS |
Riwayat Versi · PB-MRB Murabahah Modal Kerja
| Versi | Berlaku | Perubahan | Disetujui |
|---|---|---|---|
| v4.0 | 01/07/2026 | Tenor maks 48 → 60 bln | Ketua DPS · 24/06/2026 |
| v3.2 | 01/01/2026 | Margin maks 13% → 12,5% | Ketua DPS · 18/12/2025 |
| v3.0 | 01/03/2025 | Wajib verifikasi barang sebelum akad | Rapat DPS · 20/02/2025 |
Akad yang sudah berjalan tetap mengikuti versi saat ditandatangani; perubahan hanya berlaku untuk akad baru.