ERP · Asset Management
Aset Tetap & Inventaris
Aset tetap milik lembaga tercatat dengan penyusutan otomatis ke Buku Besar.
Nilai buku aset tetap
Rp 38,2 M
Jumlah item
734
Penyusutan / bln
Rp 186 jt
Asuransi takaful aktif
100%
Aset Tetap Bank
| Aset | Perolehan | Nilai Buku | Penyusutan |
|---|---|---|---|
| Gedung Kantor Pusat | 2019 | Rp 24.800.000.000 | 20 thn · garis lurus |
| Gedung Cabang Depok | 2021 | Rp 6.400.000.000 | 20 thn · garis lurus |
| Kendaraan operasional (6 unit) | 2022–2025 | Rp 1.450.000.000 | 8 thn |
| Peralatan IT & server | 2024 | Rp 2.900.000.000 | 4 thn |
| Furnitur & inventaris | Bertahap | Rp 2.650.000.000 | 8 thn |
Jurnal penyusutan bulanan terbentuk otomatis: Beban Penyusutan (D) / Akumulasi Penyusutan (K).
Inventaris per Kantor
| Kantor | Item | Nilai Buku | Opname |
|---|---|---|---|
| Kantor Pusat | 412 | Rp 26.900.000.000 | Selesai |
| Cab. Depok | 138 | Rp 6.950.000.000 | Berjalan |
| Cab. Bogor | 96 | Rp 1.800.000.000 | Berjalan |
| Cab. Bekasi | 88 | Rp 1.550.000.000 | Terjadwal |
Agunan (rahn) milik nasabah dikelola di modul Pembiayaan, bukan aset lembaga.
Perawatan & Siklus Aset
Jadwal servis kendaraan terpenuhi92%
Perpanjangan asuransi takaful tepat waktu98%
Stock opname inventaris semester II64%