ERP · Annaml CRM & Pilot AI
CRM & Pipeline Pembiayaan
Leads dari WhatsApp Business, form web, dan merchant QRIS (melalui mitra) dalam satu pipeline.
Pipeline aktif
Rp 18,4 M
Leads bulan ini
312
QRIS POS · Melalui Mitra
1.146
Connect (Agen)
Ditunda
Pipeline
| Calon Nasabah | Sumber | Produk | Nilai | Tahap | |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Herbal Nusantara | WhatsApp Business | Murabahah Modal Kerja | Rp 250.000.000 | Analisa | |
| Yayasan Pendidikan Insan | Form Web | Ijarah Gedung | Rp 900.000.000 | Proposal (Pilot AI) | |
| Ibu Rahmawati | Walk-in | Tabungan Haji Mudharabah | Rp 25.000.000 | Closing | |
| Kelompok Nelayan Barokah | Agen Laku Pandai | Musyarakah | Rp 400.000.000 | Survei Lapangan | |
| Toko Roti Hana | QRIS POS Merchant | Murabahah Peralatan | Rp 75.000.000 | Prospek |
Annaml Pilot · Draf Proposal
Klik "Draf AI" pada salah satu leads untuk membuat proposal bermerek dalam hitungan detik.
Aktivitas Layanan Nasabah
| Tiket | Nasabah | Isu | SLA |
|---|---|---|---|
| T-2281 | Ibu Rahmawati | Pertanyaan setoran haji | Selesai 2 jam |
| T-2282 | CV Barokah Tani | Cetak ulang bilyet deposito | Dalam proses |
| T-2283 | Toko Roti Hana | QRIS settlement telat | Selesai 1 jam |
| T-2284 | Keluarga Hendra | Jadwal ulang angsuran MMQ | Menunggu komite |
Kampanye & Program Dana
| Program | Target | Capaian | Status |
|---|---|---|---|
| Tabungan Haji Mudharabah | 500 nasabah baru | 342 nasabah | 68% |
| Gebyar Wadiah Berhadiah (undian halal) | DPK +Rp 10 M | Rp 7,8 M | 78% |
| Edukasi keuangan syariah desa | 12 desa | 9 desa | 75% |
| Program pensiun emas ijarah | Rp 2 M | Rp 2,3 M | Lampaui target |
Annaml Connect · Ditunda (menunggu kesiapan regulasi)
| Agen / Mitra | Wilayah | Nasabah baru | Komisi (ujrah) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Agen Barokah Mart | Bogor | 42 | Rp 4,2 jt | Dibayar |
| Agen Pak Darto | Depok | 27 | Rp 2,7 jt | Diproses |
| Komunitas Pengusaha Muslim | Bekasi | 19 | Rp 1,9 jt | Diproses |