Core Banking
Pembiayaan
Pembiayaan terkunci sistem: akad divalidasi otomatis, batas BMPK dikunci, dan barang Murabahah wajib diverifikasi milik lembaga sebelum akad ditandatangani.
Outstanding
Rp 286,1 M
Debitur Aktif
2.947
Pencairan Okt
Rp 14,6 M
NPF Gross
3,12%
Kol 1
91,2%
Kol 2
5,7%
Kol 3
1,4%
Kol 4
0,6%
Kol 5
1,1%
Portofolio Pembiayaan
| No. | Debitur | Akad | Plafon | Outstanding | Margin/Nisbah | Kol | AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-26-0418 | Toko Sembako Amanah | Murabahah | Rp 150.000.000 | Rp 92.400.000 | 11,5% | 1 · Lancar | Fikri |
| PB-26-0419 | UD Kayu Jati Makmur | Istishna | Rp 320.000.000 | Rp 280.000.000 | 12% | 1 · Lancar | Dina |
| PB-26-0420 | Keluarga Hendra | Musyarakah Mutanaqisah | Rp 480.000.000 | Rp 431.000.000 | Ujrah 9,8% | 2 · DPK | Fikri |
| PB-26-0421 | Koperasi Tani Subur | Musyarakah | Rp 600.000.000 | Rp 540.000.000 | Nisbah 35:65 | 1 · Lancar | Bayu |
| PB-26-0422 | Bengkel Jaya Motor | Murabahah | Rp 85.000.000 | Rp 61.200.000 | 12,5% | 3 · Kurang Lancar | Dina |
| PB-26-0423 | Catering Ummi | Ijarah | Rp 60.000.000 | Rp 18.000.000 | Ujrah 10% | 1 · Lancar | Bayu |
| PB-26-0424 | Rumah Jahit Zahra | Murabahah | Rp 40.000.000 | Rp 39.500.000 | 11% | 5 · Macet | Fikri |
Simulasi Murabahah
Harga jualRp 124.000.000
Angsuran tetap / blnRp 5.166.667
Margin disepakati di awal & tetap (Fatwa DSN-MUI No. 04/2000). Denda ta'zir disalurkan ke dana sosial.
Verifikasi Barang Murabahah (Fatwa DSN-MUI No. 04/2000)
| Pembiayaan | Barang | Bukti milik lembaga | Status |
|---|---|---|---|
| PB-26-0418 | Stok sembako (faktur a.n. lembaga) | Faktur + foto gudang | Terverifikasi |
| PB-26-0422 | Mesin bubut | Kuitansi + survei lokasi | Terverifikasi |
| PB-26-0425 (baru) | Mesin jahit 6 unit | Menunggu faktur | Akad dikunci |
Akad jual beli tidak dapat ditandatangani sebelum barang terverifikasi — mencegah pembiayaan fiktif.
Agunan (Rahn) Milik Nasabah
| Agunan | Pembiayaan | Nilai Pasar | Legalitas |
|---|---|---|---|
| SHM 1245 · Tanah & bangunan Bogor | PB-26-0420 | Rp 620.000.000 | APHT ✓ |
| BPKB 2 truk + mesin produksi | PB-26-0421 | Rp 480.000.000 | Fidusia ✓ |
| SHM 0982 · Ruko Bekasi | PB-26-0422 | Rp 95.000.000 | Appraisal ulang |
| SHGB 0331 · Kios pasar | PB-26-0424 | Rp 28.000.000 | Nilai di bawah OS |
Agunan adalah jaminan milik nasabah, bukan aset lembaga.
Pemantauan Proyek Pembiayaan (Istishna & Musyarakah)
| Proyek | Akad | Progres | Status |
|---|---|---|---|
| Produksi 120 set mebel jati · UD Kayu Jati Makmur | Istishna | 65% | Berjalan |
| Usaha tani padi musim II · Koperasi Tani Subur | Musyarakah | 40% | Berjalan |
| Pembangunan rumah · Keluarga Hendra | MMQ | 100% | Serah terima |